Артикул: ECO-04
Производитель: «Hunter»
| Технические характеристики дождевателя Hunter ECO-04-3090: | |
| • Радиус орошения (с форсунками MP-Rotator): | 4-6,4 м. |
| • Рабочее давление: | 2,8 бар; |
| • Расход воды: | 3,25-8,02 л/мин; |
| • Норма осадков: | 11 мм/час; |
| Габаритные размеры выдвижного дождевателя Хантер ECO-04-3090: | |
| • Высота выдвижного штока: | 10 см. |
| • Тип и диаметр соединения: | 1/2" ВР. |
| • Общая высота дождевателя: | 12,7 см. |
| • Диаметр: | 3 см. |
| Технические характеристики дождевателя Hunter ECO-04-2090: | |
| • Радиус орошения (с форсунками MP-Rotator): | 4-6,4 м. |
| • Рабочее давление: | 2,8 бар; |
| • Расход воды: | 1,52-3,25 л/мин; |
| • Норма осадков: | 12 мм/час; |
| Габаритные размеры выдвижного дождевателя Хантер ECO-04-2090: | |
| • Высота выдвижного штока: | 10 см. |
| • Тип и диаметр соединения: | 1/2" ВР. |
| • Общая высота дождевателя: | 12,7 см. |
| • Диаметр: | 3 см. |
Дождеватель Hunter ECO-04 с предустановленной форсункой